Prix du tuyau en acier inoxydable SS316 de 2,5 mm d'épaisseur par kg
Informations de base
Modèle NON. | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410, 416, 430 |
Traitement de surface | Brillant |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Tolérance | ±1 % |
Service de traitement | Soudage, poinçonnage, découpe, pliage, déroulage |
MOQ | 1 tonne |
Terme de paiement | 30 % T/T, L/C |
Emballage | PVC + papier imperméable + fort |
Surface | Ba/2b/No.1/No.3/No.4/8K/Hl/en relief |
Diamètre | 6-820mm |
Épaisseur | 0.3mm-100mm |
Longueur | 1-12 mètres |
Forfait transport | Emballage standard digne de la mer pour l'exportation |
spécification | Selon les exigences du client |
Marque déposée | Shandong Fer et acier |
Origine | Shandong, Chine |
Capacité de production | 2000 tonnes par mois |
Description du produit
Nom de fabrication | Tube en acier inoxydable, tuyau en acier inoxydable |
Taille de fabrication | Diamètre extérieur : 6-2000 mm |
Norme de produit | ASTM A213, ASTM A312, ASTM A789, ASTM A790 |
Qualité matérielle | Principalement201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2CR13, 3CR13, etc. |
Type de ligne de soudage | ERW, Efw, Sprial Weleded, sans couture (tous peuvent être personnalisés selon les exigences du client) |
Surface | BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, NO.4, HL, SB, en relief |
Avantage | Nous avons un stock d'environ 20 000 tonnes. |
Certificat | ISO 9001, GV, ABS, BV |
** Les tailles ou épaisseurs d'acier inoxydable peuvent être personnalisées, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à | |
** Tous les produits standards sont fournis sans papier intercalaire ni film PVC. Si nécessaire, veuillez en informer. | |
Si votre quantité est inférieure à notre MOQ, veuillez nous contacter pour une enquête en conséquence, parfois nous avons un petit stock, merci. |